福彩3D权威数据查询 · 每日更新 · 走势分析
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 5 8 3 | 7 2 6 | 15 | 5 |
| 2024300 | 1 9 4 | 3 8 5 | 16 | 5 |
| 2024299 | 6 2 7 | 9 1 4 | 14 | 8 |
| 2024298 | 3 5 8 | 0 6 2 | 8 | 6 |
| 2024297 | 8 1 6 | 4 3 9 | 16 | 6 |
| 2024296 | 2 7 0 | 5 5 1 | 11 | 4 |
| 2024295 | 9 4 2 | 8 0 7 | 15 | 8 |
| 2024294 | 4 6 1 | 2 9 3 | 14 | 7 |
| 2024293 | 7 3 5 | 1 4 8 | 13 | 7 |
| 2024292 | 0 8 9 | 6 7 0 | 13 | 7 |
| 2024291 | 5 1 3 | 3 2 6 | 11 | 4 |
| 2024290 | 2 6 4 | 9 5 1 | 15 | 8 |
| 2024289 | 8 0 7 | 4 8 3 | 15 | 5 |
| 2024288 | 1 4 9 | 7 6 2 | 15 | 5 |
| 2024287 | 6 3 2 | 0 1 5 | 6 | 5 |
| 2024286 | 3 7 8 | 5 9 4 | 18 | 5 |
| 2024285 | 9 2 5 | 8 3 0 | 11 | 8 |
| 2024284 | 4 5 1 | 2 7 6 | 15 | 5 |
| 2024283 | 7 8 6 | 1 0 9 | 10 | 9 |
| 2024282 | 0 1 3 | 6 4 7 | 17 | 3 |
| 2024281 | 5 9 2 | 3 8 1 | 12 | 7 |
| 2024280 | 2 4 7 | 9 0 5 | 14 | 9 |
| 2024279 | 8 6 0 | 4 2 8 | 14 | 6 |
| 2024278 | 1 3 5 | 7 1 3 | 11 | 6 |
| 2024277 | 6 7 9 | 0 5 6 | 11 | 6 |
| 2024276 | 3 0 4 | 8 9 2 | 19 | 7 |
| 2024275 | 9 8 1 | 5 4 0 | 9 | 5 |
| 2024274 | 4 2 6 | 1 7 8 | 16 | 7 |
| 2024273 | 7 5 3 | 6 0 4 | 10 | 6 |
↑ 以上为近30期数据,完整100期请查看走势分析板块
3D试机号近100期走势变化趋势图
1. 百位走势:近100期百位号码以3、7、9出现频率最高,呈现周期性波动,近期小号回补明显。
2. 十位走势:十位号码5、8、1为热号,连续出现概率较大,关注中段号码回补。
3. 个位走势:个位近期偶数号码活跃,6、4、2连续多期出现,奇数号码有回补需求。
4. 试机号规律:试机号与开奖号存在一定关联性,同号、邻号出现概率约35%,可作为参考指标。
出现次数:7号(18次) 3号(16次) 5号(15次)
出现次数:0号(8次) 2号(9次) 4号(10次)
各号码出现频率柱状统计图
【百位推荐】379 重点关注7号,近期热度持续
【十位推荐】158 中段号码有回补迹象
【个位推荐】246 偶数号码连续走强
【和值范围】8-18区间,重点关注12-16
【跨度关注】3-7区间,主看5跨
【组选推荐】组六为主,防组三
专家综合分析预测图
| 日期 | 预测号 | 开奖号 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12-20 | 7 1 4 | 7 2 6 | ✓百位中 |
| 12-19 | 3 8 5 | 3 8 5 | ✓直选中 |
| 12-18 | 9 4 1 | 9 1 4 | ✓组选中 |
| 12-17 | 0 6 2 | 0 6 2 | ✓直选中 |
| 12-16 | 4 3 9 | 4 3 9 | ✓直选中 |
福彩3D游戏规则示意图
直选:按位置精确选择3个号码,奖金1040元,中奖概率1/1000
组选三:选2个不同号码(含对子),奖金346元,中奖概率约1/333
组选六:选3个不同号码,奖金173元,中奖概率约1/167
1D:猜中某一位号码,奖金10元
2D:猜中某两位号码,奖金100元
和值:猜中三个号码之和,奖金根据和值不同